Справочные данные / СПРАВКА
Штаты США по населению.
50 штатов и округ Колумбия по численности населения, с официальными оценками 2025 года.
Этот список «Штаты США по населению 2025» основан на оценках Бюро переписи на 1 июля 2025 года. В США было 341 784 857 жителей, а Калифорния, Техас и Флорида были тремя крупнейшими штатами. 50 штатов и DC в сумме дают ровно этот итог, что мы проверили ниже. См. также страны по населению.
Обновлено
ПОСЛЕДНИЕ ОЦЕНКИ
Население США, 2025
341 784 857
Самый населённый штат
Калифорния: 39 355 309
Изменение с 2024 года
+1 781 060 (0,52%)
| Место | Штат | 2025 | 2024 | Изменение | Доля США |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Калифорния | 39 355 309 | 39 364 774 | -0,02% | 11,51% |
| 2 | Техас | 31 709 821 | 31 318 578 | 1,25% | 9,28% |
| 3 | Флорида | 23 462 518 | 23 265 838 | 0,85% | 6,86% |
| 4 | Нью-Йорк | 20 002 427 | 20 001 419 | 0,01% | 5,85% |
| 5 | Пенсильвания | 13 059 432 | 13 045 848 | 0,10% | 3,82% |
| 6 | Иллинойс | 12 719 141 | 12 703 033 | 0,13% | 3,72% |
| 7 | Огайо | 11 900 510 | 11 860 621 | 0,34% | 3,48% |
| 8 | Джорджия | 11 302 748 | 11 204 208 | 0,88% | 3,31% |
| 9 | Северная Каролина | 11 197 968 | 11 052 061 | 1,32% | 3,28% |
| 10 | Мичиган | 10 127 884 | 10 099 962 | 0,28% | 2,96% |
| 11 | Нью-Джерси | 9 548 215 | 9 506 354 | 0,44% | 2,79% |
| 12 | Виргиния | 8 880 107 | 8 819 642 | 0,69% | 2,60% |
| 13 | Вашингтон | 8 001 020 | 7 927 958 | 0,92% | 2,34% |
| 14 | Аризона | 7 623 818 | 7 556 424 | 0,89% | 2,23% |
| 15 | Теннесси | 7 315 076 | 7 251 291 | 0,88% | 2,14% |
| 16 | Массачусетс | 7 154 084 | 7 138 560 | 0,22% | 2,09% |
| 17 | Индиана | 6 973 333 | 6 934 754 | 0,56% | 2,04% |
| 18 | Миссури | 6 270 541 | 6 243 544 | 0,43% | 1,83% |
| 19 | Мэриленд | 6 265 347 | 6 245 314 | 0,32% | 1,83% |
| 20 | Колорадо | 6 012 561 | 5 988 502 | 0,40% | 1,76% |
| 21 | Висконсин | 5 972 787 | 5 957 168 | 0,26% | 1,75% |
| 22 | Миннесота | 5 830 405 | 5 797 405 | 0,57% | 1,71% |
| 23 | Южная Каролина | 5 570 274 | 5 490 316 | 1,46% | 1,63% |
| 24 | Алабама | 5 193 088 | 5 163 055 | 0,58% | 1,52% |
| 25 | Луизиана | 4 618 189 | 4 614 878 | 0,07% | 1,35% |
| 26 | Кентукки | 4 606 864 | 4 584 046 | 0,50% | 1,35% |
| 27 | Орегон | 4 273 586 | 4 265 324 | 0,19% | 1,25% |
| 28 | Оклахома | 4 123 288 | 4 097 758 | 0,62% | 1,21% |
| 29 | Коннектикут | 3 688 496 | 3 674 449 | 0,38% | 1,08% |
| 30 | Юта | 3 538 904 | 3 502 983 | 1,03% | 1,04% |
| 31 | Невада | 3 282 188 | 3 253 543 | 0,88% | 0,96% |
| 32 | Айова | 3 238 387 | 3 230 454 | 0,25% | 0,95% |
| 33 | Арканзас | 3 114 791 | 3 096 080 | 0,60% | 0,91% |
| 34 | Канзас | 2 977 220 | 2 965 252 | 0,40% | 0,87% |
| 35 | Миссисипи | 2 954 160 | 2 950 172 | 0,14% | 0,86% |
| 36 | Нью-Мексико | 2 125 498 | 2 126 774 | -0,06% | 0,62% |
| 37 | Айдахо | 2 029 733 | 2 000 872 | 1,44% | 0,59% |
| 38 | Небраска | 2 018 006 | 2 005 591 | 0,62% | 0,59% |
| 39 | Западная Виргиния | 1 766 147 | 1 767 402 | -0,07% | 0,52% |
| 40 | Гавайи | 1 432 820 | 1 434 952 | -0,15% | 0,42% |
| 41 | Нью-Гэмпшир | 1 415 342 | 1 408 518 | 0,48% | 0,41% |
| 42 | Мэн | 1 414 874 | 1 408 438 | 0,46% | 0,41% |
| 43 | Монтана | 1 144 694 | 1 137 557 | 0,63% | 0,33% |
| 44 | Род-Айленд | 1 114 521 | 1 110 415 | 0,37% | 0,33% |
| 45 | Делавэр | 1 059 952 | 1 050 123 | 0,94% | 0,31% |
| 46 | Южная Дакота | 935 094 | 927 110 | 0,86% | 0,27% |
| 47 | Северная Дакота | 799 358 | 793 387 | 0,75% | 0,23% |
| 48 | Аляска | 737 270 | 736 537 | 0,10% | 0,22% |
| 49 | Округ Колумбия | 693 645 | 691 310 | 0,34% | 0,20% |
| 50 | Вермонт | 644 663 | 646 521 | -0,29% | 0,19% |
| 51 | Вайоминг | 588 753 | 586 722 | 0,35% | 0,17% |
Пуэрто-Рико (не входит в общий итог США): 3 184 835 в 2025 году.
Источник: Бюро переписи населения США, оценки населения Vintage 2025 (1 июля 2025 г.). Округ Колумбия включён в рейтинг.
КОРОТКИЙ ОТВЕТ
Население США на 1 июля 2025 года составляло 341 784 857 человек, по данным Бюро переписи населения США. Калифорния — самый населённый штат, за ней Техас и Флорида; меньше всего жителей в Вайоминге.
Каково население США?
По оценкам Vintage 2025 Бюро переписи постоянное население 50 штатов и округа Колумбия на 1 июля 2025 года составило 341 784 857 человек. В таблице ниже каждый штат указан с оценками за 2025 и 2024 годы и изменением за год. Пуэрто-Рико приведено для справки, но в итог по США не входит.
Население Флориды
Флорида — третий по населению штат: около 23 462 518 жителей на 1 июля 2025 года против 21 538 207 по переписи апреля 2020 года. Это один из самых быстрорастущих крупных штатов с 2020 года.
Кратко
Как пользоваться: Штаты США по населению
- Просмотрите таблицу, где каждый штат упорядочен по населению на июль 2025 года.
- Сравните столбцы 2024 и 2025, чтобы увидеть, какие штаты выросли.
- По столбцу доли посмотрите вклад каждого штата в население США.
- Найдите название штата на странице, чтобы сразу перейти к нему.
Краткая справка
Примеры расчётов
| Ввод | 2024 | 2025 | Рост |
|---|---|---|---|
| South Carolina | 5 490 316 | 5 570 274 | 1,46% |
| Idaho | 2 000 872 | 2 029 733 | 1,44% |
| North Carolina | 11 052 061 | 11 197 968 | 1,32% |
| Texas | 31 318 578 | 31 709 821 | 1,25% |
| Utah | 3 502 983 | 3 538 904 | 1,03% |
| Delaware | 1 050 123 | 1 059 952 | 0,94% |
| Washington | 7 927 958 | 8 001 020 | 0,92% |
| Arizona | 7 556 424 | 7 623 818 | 0,89% |

Точность
Как мы это проверили
26 октября 2026 г. мы заново рассчитали 5 чисел этой страницы по официальному набору данных, без кода сайта. Совпали 5 из 5.
| Ввод | Независимое значение | Эта страница | Совпадает |
|---|---|---|---|
| 50 штатов + DC, сумма | 341 784 857 | 341 784 857 | Да |
| California | -0,024% | -0,024% | Да |
| Texas | 1,249% | 1,249% | Да |
| Florida | 0,845% | 0,845% | Да |
| New York | 0,005% | 0,005% | Да |
Из первоисточника
The annual population and housing unit estimates are released on a flow basis throughout the year.
Перевод: Ежегодные оценки численности населения и жилья публикуются поэтапно в течение года.
ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
Частые вопросы
Каково население США?
341 784 857 человек (оценка Бюро переписи на 1 июля 2025 года).
Каково население Флориды?
23 462 518 человек (оценка Бюро переписи на 1 июля 2025 года).
В каком штате больше всего жителей?
В Калифорнии — 39 355 309 человек по оценке 2025 года.
Ещё инструменты: справочные данные
ПОДРОБНЕЕ